专家测评:数字化样机平♀台开发,结构更合☉理
搜索产品
返回
● 国内首创3万方泵送验证;
● 数字化样机平台开发,结构更合№理;
● 关键结构件网上快三平台排行采用瑞典SSAB高强钢板,寿命长;
● 关键元器件泵、阀、控制器、分动箱采用⊙原装进口件。
● 170m3大批量pk10高手单期计划网泵送,输送缸口径大、换向〗次数少、寿命长;
● 高效⌒液压系统,泵送换向效率提升10%;
● 混凝土吸入效率高达95%;
● 自动@ 双腿活塞专利技术,日常保养、维修更便捷;
● 双泵合流技术,臂架、支腿展开时◣间短。
对比项 | HJC5410THB-56 |
整车参数 | |
全长(mm) | 13850 |
总宽(mm) | 2500 |
总高(mm) | 4000 |
整车质量(kg) | 42000 |
臂架参数 | |
折叠形式 | 6节RZ型 |
各臂转角(°) | 90/180/180/240/210/100 |
臂架垂〇直高度(m) | 56 |
臂架水平高度(m) | 51 |
臂架垂直深◆度(m) | 37 |
臂架最小展开高广西快三计划网度(m) | 15.2 |
转台旋转角度赛车人工计划网页版(°) | ±360 |
支腿参数 | |
支Ψ腿开合方式 | X型支腿 |
前支腿展开最大间∞距(m) | 9.51 |
后支腿展赛车28计划预测网开最大间距(m) | 12.8 |
泵送系统参数@↙ | |
混凝土々理论排量-高压(m3/h) | 120 |
混免费快三在线计划网站凝土理论排量-低压(m3/h) | 170 |
理论∑ 泵送压力-高压(Mpa) | 12 |
理论泵送「压力-低压(Mpa) | 8.3 |
输送缸Ψ内径(mm) | 260 |
输送时时彩赛车计划网页缸行程(mm) | 2200 |
料斗容积(L) | 800 |
系统油压(Mpa) | 32 |
底盘参数 | |
底盘型号 | 五十铃CYH51Y |
发动机♀功率(kW) | 287/1800rpm |
尾△气排放标准 | 欧III |
对比项 | HJC5410THB-56 |
整车参数 | |
全长(mm) | 13850 |
总宽(mm) | 2500 |
总高(mm) | 4000 |
整车质量(kg) | 42000 |
臂架参数 | |
折叠形式 | 6节RZ型 |
各臂转角(°) | 90/180/180/240/210/100 |
臂架垂直高易彩快三计划网址度(m) | 56 |
臂架水平高度(m) | 51 |
臂架垂♀直深度(m) | 37 |
臂架最uu直播快k3平台小展开高度(m) | 15.2 |
转台旋转角度(°) | ±360 |
支腿参数 | |
支腿开合方╱式 | X型支腿 |
前支腿展开最大间广东快三平台距(m) | 9.51 |
后支腿展开最大间距(m) | 12.8 |
泵送系统参数 | |
混凝土pk10官网计划7码理论排量-高压(m3/h) | 120 |
混凝土理论排量-低压(m3/h) | 170 |
理论泵∏送压力-高压(Mpa) | 12 |
理论泵送快三平台官网下载地址压力ξ -低压(Mpa) | 8.3 |
输送缸内幸运快三彩免费计划网径(mm) | 260 |
输送缸行程(mm) | 2200 |
料斗容积(L) | 800 |
系统油压(Mpa) | 32 |
底盘参数 | |
底盘型号 | 五十铃CYH51Y |
发动机功率(kW) | 287/1800rpm |
尾气↘排放标准 | 欧III |